ETF Research

NXUS: NUVEEN INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF

Generated from StockValueFinder data · Updated Oct 11, 2026 4:01 AM
Educational content only. This is not financial advice and is not a recommendation to buy, sell, or hold any ETF.

What this ETF is trying to do

The Nuveen International Aggregate Bond ETF (ticker: NXUS) is an exchange-traded fund that focuses on international bonds. Based on its top holdings, the fund includes various government debt from places like Japan, Canada, and the European Union. It holds a very large number of different investments—1,673 in total—to build its portfolio.

What the numbers show

When looking at how this ETF has performed, it is important to look at two different types of returns: price return and total return.

• Price Return: This measures only the change in the ETF's share price. Over the last year, the one-year price return was approximately -3.39%. Year-to-date (YTD), the price return was approximately -3.28%.

• Total Return: This includes both the share price changes and any cash distributions paid out to investors. The one-year total return was approximately -0.66%, and the YTD total return was approximately -0.93%.

To give you an idea of the price movement, the current price is $24.22. The estimated price from roughly one year ago was approximately $25.07.

Income and distribution explanation

Some investors look at ETFs for the cash they pay out, known as distributions. This ETF has a distribution yield of approximately 2.86%. It usually pays these out monthly, having made 12 payments over the last year.

It is important to remember that a distribution yield is not the same as total return. While distributions provide cash income, they do not guarantee that your original investment will stay the same value.

NAV erosion explanation

"NAV erosion" is a term used to describe when the value of the underlying assets in a fund decreases. Investors often watch this because they want to know if their principal (the original money put in) is staying stable.

For this ETF, the erosion-risk score is 94, which is labeled as "Stable / sideways." The erosion severity is described as "good," and there is no severe erosion-risk flag present. This suggests that the fund's price trends are not currently showing signs of major structural decay.

Pros

• High Stability Score: The erosion-risk score is high, suggesting a stable trend.

• Regular Income: The fund provides monthly distributions.

• Broad Diversification: The fund holds a very large number of different assets (1,673 total holdings).

Cons

• Negative Returns: Both the price return and the total return have been negative over the last year and year-to-date.

• Partial Data: The list of top holdings provided is only a partial list and does not show every investment in the fund.

Beginner takeaway

When studying NXUS, it is helpful to distinguish between the share price and the total return. While the share price has declined, the total return (which includes cash payments) is slightly higher than the price return alone. Always remember that a high distribution yield does not mean an investment is making a profit; you must look at the total return to see the full picture.

Top Holdings

Structured portfolio holdings supplied by the ETF data provider. These figures are not generated by the AI article.

1,673 holdings available
# Holding Ticker Weight
1 n/a n/a 4.98%
2 JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.1% n/a 3.34%
3 STATE STREET INSTL US GOVT MMKT PREMIER GVMXX 2.38%
4 JAPAN (GOVERNMENT OF) 1% n/a 1.10%
5 JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.4% n/a 0.84%
6 JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.2% n/a 0.72%
7 JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.1% n/a 0.64%
8 JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.3% n/a 0.64%
9 JAPAN (GOVERNMENT OF) 2% n/a 0.63%
10 CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% n/a 0.61%
Show all 1,673 holdings
1. n/a n/a 4.98%
2. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.1% n/a 3.34%
3. STATE STREET INSTL US GOVT MMKT PREMIER GVMXX 2.38%
4. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1% n/a 1.10%
5. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.4% n/a 0.84%
6. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.2% n/a 0.72%
7. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.1% n/a 0.64%
8. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.3% n/a 0.64%
9. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2% n/a 0.63%
10. CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% n/a 0.61%
11. CANADA (GOVERNMENT OF) 3.25% n/a 0.61%
12. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.4% n/a 0.60%
13. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.7% n/a 0.59%
14. EUROPEAN UNION 2.5% n/a 0.58%
15. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.5% n/a 0.58%
16. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.5% n/a 0.55%
17. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.1% n/a 0.54%
18. EUROPEAN UNION 3.625% n/a 0.53%
19. n/a n/a 0.51%
20. EUROPEAN UNION 4% n/a 0.50%
21. FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5% n/a 0.50%
22. CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5% n/a 0.49%
23. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.2% n/a 0.49%
24. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% n/a 0.48%
25. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% n/a 0.46%
26. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.3% n/a 0.46%
27. KOREA (REPUBLIC OF) 2.625% n/a 0.46%
28. FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% n/a 0.43%
29. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.6% n/a 0.43%
30. ITALY (REPUBLIC OF) 3.45% n/a 0.40%
31. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.3% n/a 0.39%
32. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.4% n/a 0.39%
33. FRANCE (REPUBLIC OF) 0% n/a 0.36%
34. ITALY (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.35%
35. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.2% n/a 0.35%
36. FRANCE (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.34%
37. n/a n/a 0.33%
38. FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75% n/a 0.32%
39. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.7% n/a 0.31%
40. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.5% n/a 0.30%
41. KOREA (REPUBLIC OF) 2.75% n/a 0.30%
42. KOREA (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.30%
43. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.5% n/a 0.30%
44. ITALY (REPUBLIC OF) 4.1% n/a 0.29%
45. n/a n/a 0.29%
46. SPAIN (KINGDOM OF) 1.45% n/a 0.29%
47. BNG BANK N.V. 0.01% n/a 0.28%
48. IRELAND (REPUBLIC OF) 0.35% n/a 0.28%
49. KOREA (REPUBLIC OF) 2.25% n/a 0.28%
50. FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125% n/a 0.27%
51. ITALY (REPUBLIC OF) 2.35% n/a 0.27%
52. SPAIN (KINGDOM OF) 3.5% n/a 0.27%
53. FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.26%
54. ITALY (REPUBLIC OF) 4.65% n/a 0.26%
55. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 3.5% n/a 0.26%
56. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.26%
57. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75% n/a 0.25%
58. FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5% n/a 0.25%
59. INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5% n/a 0.25%
60. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% n/a 0.24%
61. GREECE (REPUBLIC OF) 3.875% n/a 0.24%
62. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.8% n/a 0.24%
63. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.9% n/a 0.24%
64. SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0.5% n/a 0.24%
65. SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4% n/a 0.24%
66. ESTONIA (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.23%
67. FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4% n/a 0.23%
68. FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7% n/a 0.23%
69. ITALY (REPUBLIC OF) 2.7% n/a 0.23%
70. ITALY (REPUBLIC OF) 3.85% n/a 0.23%
71. JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.6% n/a 0.23%
72. KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.875% n/a 0.23%
73. n/a n/a 0.23%
74. SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% n/a 0.23%
75. ITALY (REPUBLIC OF) 2.65% n/a 0.22%
76. n/a n/a 0.22%
77. POLAND (REPUBLIC OF) 4.5% n/a 0.22%
78. SLOVAK (REPUBLIC OF) 3.625% n/a 0.22%
79. SPAIN (KINGDOM OF) 2.4% n/a 0.22%
80. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75% n/a 0.21%
81. KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75% n/a 0.21%
82. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.5% n/a 0.20%
83. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.5% n/a 0.20%
84. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0% n/a 0.20%
85. BELGIUM (KINGDOM OF) 3.45% n/a 0.20%
86. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25% n/a 0.20%
87. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1% n/a 0.20%
88. INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.875% n/a 0.20%
89. ITALY (REPUBLIC OF) 2% n/a 0.20%
90. ITALY (REPUBLIC OF) 6% n/a 0.20%
91. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 5% n/a 0.20%
92. PERU (REPUBLIC OF) 6.95% n/a 0.20%
93. SPAIN (KINGDOM OF) 3.45% n/a 0.20%
94. SWEDEN (KINGDOM OF) 0.75% n/a 0.20%
95. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25% n/a 0.19%
96. CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.5% n/a 0.19%
97. ESTONIA (REPUBLIC OF) 0.125% n/a 0.19%
98. ESTONIA (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.19%
99. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.19%
100. LATVIA (REPUBLIC OF) 0% n/a 0.19%
101. n/a n/a 0.19%
102. NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0% n/a 0.19%
103. SLOVAK (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.19%
104. SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.5% n/a 0.19%
105. THAILAND (KINGDOM OF) 4% n/a 0.19%
106. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.25% n/a 0.18%
107. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.9% n/a 0.18%
108. ITALY (REPUBLIC OF) 2.45% n/a 0.18%
109. ITALY (REPUBLIC OF) 4.75% n/a 0.18%
110. SLOVAK (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.18%
111. SPAIN (KINGDOM OF) 3.15% n/a 0.18%
112. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3% n/a 0.17%
113. BELGIUM (KINGDOM OF) 0.9% n/a 0.17%
114. DENMARK (KINGDOM OF) 0.5% n/a 0.17%
115. FINLAND (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.17%
116. FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.17%
117. FRANCE (REPUBLIC OF) 3.6% n/a 0.17%
118. JAPAN (GOVERNMENT OF) 3.1% n/a 0.17%
119. LATVIA (REPUBLIC OF) 3.5% n/a 0.17%
120. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.5% n/a 0.17%
121. SPAIN (KINGDOM OF) 3.2% n/a 0.17%
122. CANADA (GOVERNMENT OF) 2.5% n/a 0.16%
123. FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75% n/a 0.16%
124. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9% n/a 0.16%
125. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.625% n/a 0.16%
126. ITALY (REPUBLIC OF) 5% n/a 0.16%
127. LATVIA (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.16%
128. PERU (REPUBLIC OF) 5.94% n/a 0.16%
129. POLAND (REPUBLIC OF) 0% n/a 0.16%
130. SPAIN (KINGDOM OF) 0.5% n/a 0.16%
131. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.5% n/a 0.15%
132. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25% n/a 0.15%
133. BELGIUM (KINGDOM OF) 2.7% n/a 0.15%
134. CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5% n/a 0.15%
135. FINLAND (REPUBLIC OF) 2.625% n/a 0.15%
136. FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25% n/a 0.15%
137. FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.15%
138. FRANCE (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.15%
139. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4% n/a 0.15%
140. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.15%
141. JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.8% n/a 0.15%
142. KOREA (REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.15%
143. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 4.25% n/a 0.15%
144. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 3.519% n/a 0.15%
145. NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% n/a 0.15%
146. POLAND (REPUBLIC OF) 5% n/a 0.15%
147. SPAIN (KINGDOM OF) 2.7% n/a 0.15%
148. SPAIN (KINGDOM OF) 3.9% n/a 0.15%
149. CANADA (GOVERNMENT OF) 4% n/a 0.14%
150. CANADA HOUSING TRUST NO.1 4.25% n/a 0.14%
151. EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% n/a 0.14%
152. EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% n/a 0.14%
153. FINLAND (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.14%
154. FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2% n/a 0.14%
155. INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.875% n/a 0.14%
156. INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75% n/a 0.14%
157. JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.7% n/a 0.14%
158. KOREA (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.14%
159. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 4.18% n/a 0.14%
160. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 4.457% n/a 0.14%
161. n/a n/a 0.14%
162. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.25% n/a 0.14%
163. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.14%
164. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625% n/a 0.14%
165. BELGIUM (KINGDOM OF) 5.5% n/a 0.13%
166. DENMARK (KINGDOM OF) 2.25% n/a 0.13%
167. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2% n/a 0.13%
168. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75% n/a 0.13%
169. GREECE (REPUBLIC OF) 4.25% n/a 0.13%
170. ITALY (REPUBLIC OF) 4.3% n/a 0.13%
171. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 3.336% n/a 0.13%
172. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1% n/a 0.13%
173. SPAIN (KINGDOM OF) 1.4% n/a 0.13%
174. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% n/a 0.12%
175. BELGIUM (KINGDOM OF) 1.9% n/a 0.12%
176. BELGIUM (KINGDOM OF) 3.1% n/a 0.12%
177. BELGIUM (KINGDOM OF) 3.5% n/a 0.12%
178. BELGIUM (KINGDOM OF) 5% n/a 0.12%
179. EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% n/a 0.12%
180. EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% n/a 0.12%
181. FRANCE (REPUBLIC OF) 2% n/a 0.12%
182. FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75% n/a 0.12%
183. FRANCE (REPUBLIC OF) 4.1% n/a 0.12%
184. FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5% n/a 0.12%
185. FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75% n/a 0.12%
186. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3% n/a 0.12%
187. IRELAND (REPUBLIC OF) 1.1% n/a 0.12%
188. IRELAND (REPUBLIC OF) 1.3% n/a 0.12%
189. ITALY (REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.12%
190. ITALY (REPUBLIC OF) 3.35% n/a 0.12%
191. ITALY (REPUBLIC OF) 3.65% n/a 0.12%
192. ITALY (REPUBLIC OF) 3.7% n/a 0.12%
193. ITALY (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.12%
194. KOREA (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.12%
195. KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.125% n/a 0.12%
196. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.625% n/a 0.12%
197. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 4.125% n/a 0.12%
198. LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) 1.375% n/a 0.12%
199. n/a n/a 0.12%
200. n/a n/a 0.12%
201. PERU (REPUBLIC OF) 6.85% n/a 0.12%
202. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.25% n/a 0.12%
203. SPAIN (KINGDOM OF) 0.85% n/a 0.12%
204. VISA INC 3.125% n/a 0.12%
205. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.11%
206. BELGIUM (KINGDOM OF) 3% n/a 0.11%
207. CANADA HOUSING TRUST NO.1 3.5% n/a 0.11%
208. EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% n/a 0.11%
209. FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.11%
210. ITALY (REPUBLIC OF) 1.65% n/a 0.11%
211. ITALY (REPUBLIC OF) 2.15% n/a 0.11%
212. ITALY (REPUBLIC OF) 3.6% n/a 0.11%
213. JAPAN (GOVERNMENT OF) 3.2% n/a 0.11%
214. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.5% n/a 0.11%
215. SLOVAK (REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.11%
216. SLOVAK (REPUBLIC OF) 3.75% n/a 0.11%
217. SPAIN (KINGDOM OF) 3.1% n/a 0.11%
218. SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.25% n/a 0.11%
219. BELGIUM (KINGDOM OF) 4% n/a 0.10%
220. CANADA (GOVERNMENT OF) 2.25% n/a 0.10%
221. CANADA HOUSING TRUST NO.1 3.6% n/a 0.10%
222. FINLAND (REPUBLIC OF) 1.125% n/a 0.10%
223. FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5% n/a 0.10%
224. GREECE (REPUBLIC OF) 1.5% n/a 0.10%
225. GREECE (REPUBLIC OF) 1.75% n/a 0.10%
226. GREECE (REPUBLIC OF) 3.9% n/a 0.10%
227. HUNGARY (REPUBLIC OF) 4.5% n/a 0.10%
228. INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.625% n/a 0.10%
229. ISRAEL (STATE OF) 3.75% n/a 0.10%
230. ITALY (REPUBLIC OF) 1.5% n/a 0.10%
231. ITALY (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.10%
232. KOREA (REPUBLIC OF) 3.5% n/a 0.10%
233. KOREA (REPUBLIC OF) 3.75% n/a 0.10%
234. KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.75% n/a 0.10%
235. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 3.625% n/a 0.10%
236. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 3.733% n/a 0.10%
237. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 5.125% n/a 0.10%
238. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2.75% n/a 0.10%
239. POLAND (REPUBLIC OF) 3.625% n/a 0.10%
240. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.125% n/a 0.10%
241. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625% n/a 0.10%
242. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375% n/a 0.10%
243. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.75% n/a 0.10%
244. SLOVAK (REPUBLIC OF) 1% n/a 0.10%
245. SPAIN (KINGDOM OF) 0.1% n/a 0.10%
246. SPAIN (KINGDOM OF) 6% n/a 0.10%
247. THAILAND (KINGDOM OF) 2.875% n/a 0.10%
248. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.8% n/a 0.09%
249. BELGIUM (KINGDOM OF) 0.35% n/a 0.09%
250. CANADA (GOVERNMENT OF) 1.25% n/a 0.09%
251. CYPRUS (REPUBLIC OF) 4.125% n/a 0.09%
252. DENMARK (KINGDOM OF) 0% n/a 0.09%
253. FINLAND (REPUBLIC OF) 2.5% n/a 0.09%
254. GREECE (REPUBLIC OF) 0.75% n/a 0.09%
255. GREECE (REPUBLIC OF) 3.75% n/a 0.09%
256. IRELAND (REPUBLIC OF) 0.9% n/a 0.09%
257. ITALY (REPUBLIC OF) 0.25% n/a 0.09%
258. ITALY (REPUBLIC OF) 3.4% n/a 0.09%
259. KOREA (REPUBLIC OF) 1.375% n/a 0.09%
260. KOREA (REPUBLIC OF) 1.5% n/a 0.09%
261. KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.5% n/a 0.09%
262. LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) 0% n/a 0.09%
263. PERU (REPUBLIC OF) 6.714% n/a 0.09%
264. POLAND (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.09%
265. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.65% n/a 0.09%
266. SPAIN (KINGDOM OF) 0% n/a 0.09%
267. SPAIN (KINGDOM OF) 1.85% n/a 0.09%
268. ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.375% n/a 0.08%
269. ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% n/a 0.08%
270. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.95% n/a 0.08%
271. CYPRUS (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.08%
272. CZECH (REPUBLIC OF) 4.5% n/a 0.08%
273. CZECH (REPUBLIC OF) 6.2% n/a 0.08%
274. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6.25% n/a 0.08%
275. INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375% n/a 0.08%
276. INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.125% n/a 0.08%
277. INDONESIA (REPUBLIC OF) 7% n/a 0.08%
278. INDONESIA (REPUBLIC OF) 9% n/a 0.08%
279. IRELAND (REPUBLIC OF) 0.2% n/a 0.08%
280. ISRAEL (STATE OF) 4.1% n/a 0.08%
281. ITALY (REPUBLIC OF) 2.95% n/a 0.08%
282. ITALY (REPUBLIC OF) 3.5% n/a 0.08%
283. KOREA (REPUBLIC OF) 1.875% n/a 0.08%
284. LATVIA (REPUBLIC OF) 1.125% n/a 0.08%
285. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.08%
286. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 2.632% n/a 0.08%
287. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8% n/a 0.08%
288. n/a n/a 0.08%
289. NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25% n/a 0.08%
290. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3% n/a 0.08%
291. PERU (REPUBLIC OF) 6.9% n/a 0.08%
292. PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875% n/a 0.08%
293. ROYAL BANK OF CANADA 2.75% n/a 0.08%
294. SLOVENIA (REPUBLIC OF) 2.25% n/a 0.08%
295. SLOVENIA (REPUBLIC OF) 3% n/a 0.08%
296. SPAIN (KINGDOM OF) 2.55% n/a 0.08%
297. SPAIN (KINGDOM OF) 4.9% n/a 0.08%
298. SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% n/a 0.08%
299. THAILAND (KINGDOM OF) 2.4% n/a 0.08%
300. THAILAND (KINGDOM OF) 3.22% n/a 0.08%
301. VERIZON COMMUNICATIONS INC. 3.75% n/a 0.08%
302. CANADA (GOVERNMENT OF) 2% n/a 0.07%
303. CROATIA (REPUBLIC OF) 1.125% n/a 0.07%
304. CROATIA (REPUBLIC OF) 1.5% n/a 0.07%
305. CROATIA (REPUBLIC OF) 3.25% n/a 0.07%
306. FINLAND (REPUBLIC OF) 0.75% n/a 0.07%
307. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3% n/a 0.07%
308. GREECE (REPUBLIC OF) 1.875% n/a 0.07%
309. HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75% n/a 0.07%
310. ITALY (REPUBLIC OF) 0.45% n/a 0.07%
311. ITALY (REPUBLIC OF) 3.8% n/a 0.07%
312. ITALY (REPUBLIC OF) 6.5% n/a 0.07%
313. LATVIA (REPUBLIC OF) 3.875% n/a 0.07%
314. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 0.75% n/a 0.07%
315. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 2.125% n/a 0.07%
316. n/a n/a 0.07%
317. n/a n/a 0.07%
318. n/a n/a 0.07%
319. n/a n/a 0.07%
320. ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.75% n/a 0.07%
321. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.875% n/a 0.07%
322. SLOVAK (REPUBLIC OF) 0.375% n/a 0.07%
323. STADSHYPOTEK AB 2.5% n/a 0.07%
324. ABN AMRO BANK N.V. 1.25% n/a 0.06%
325. AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 5.05% n/a 0.06%
326. AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.25% n/a 0.06%
327. BELGIUM (KINGDOM OF) 0.1% n/a 0.06%
328. BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25% n/a 0.06%
329. CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5% n/a 0.06%
330. CANADA (GOVERNMENT OF) 1.75% n/a 0.06%
331. CANADA (GOVERNMENT OF) 3.2% n/a 0.06%
332. CANADA (GOVERNMENT OF) 3% n/a 0.06%
333. CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.9% n/a 0.06%
334. CHILE (REPUBLIC OF) 4.125% n/a 0.06%
335. CHILE (REPUBLIC OF) 6% n/a 0.06%
336. CREDIT AGRICOLE S.A. 3.75% n/a 0.06%
337. CZECH (REPUBLIC OF) 2.75% n/a 0.06%
338. CZECH (REPUBLIC OF) 3.6% n/a 0.06%
339. CZECH (REPUBLIC OF) 5.5% n/a 0.06%
340. DENMARK (KINGDOM OF) 0.25% n/a 0.06%
341. ENGIE SA 4.5% n/a 0.06%
342. EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% n/a 0.06%
343. FINLAND (REPUBLIC OF) 1.375% n/a 0.06%
344. FINLAND (REPUBLIC OF) 2.75% n/a 0.06%
345. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5% n/a 0.06%
346. HSBC HOLDINGS PLC 3.755% n/a 0.06%
347. HUNGARY (REPUBLIC OF) 4% n/a 0.06%
348. IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35% n/a 0.06%
349. IRELAND (REPUBLIC OF) 1.7% n/a 0.06%
350. IRELAND (REPUBLIC OF) 2.6% n/a 0.06%
351. KOREA DEVELOPMENT BANK 2.375% n/a 0.06%
352. LITHUANIA (REPUBLIC OF) 0.5% n/a 0.06%
353. LLOYDS BANK PLC 6.5% n/a 0.06%
354. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 3.828% n/a 0.06%
355. MALAYSIA (GOVERNMENT OF) 3.885% n/a 0.06%
356. MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.75% n/a 0.06%
357. n/a n/a 0.06%
358. n/a n/a 0.06%
359. n/a n/a 0.06%
360. n/a n/a 0.06%
361. n/a n/a 0.06%
362. n/a n/a 0.06%
363. NATWEST GROUP PLC 0.67% n/a 0.06%
364. NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0.25% n/a 0.06%
365. NIE FINANCE PLC 5.75% n/a 0.06%
366. NORDEA MORTGAGE BANK PLC 3% n/a 0.06%
367. NORWAY (KINGDOM OF) 3.625% n/a 0.06%
368. PERU (REPUBLIC OF) 3.75% n/a 0.06%
369. PERU (REPUBLIC OF) 5.35% n/a 0.06%
370. PERU (REPUBLIC OF) 6.15% n/a 0.06%
371. PERU (REPUBLIC OF) 7.3% n/a 0.06%
372. POLAND (REPUBLIC OF) 5.25% n/a 0.06%
373. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375% n/a 0.06%
374. SLOVAK (REPUBLIC OF) 2% n/a 0.06%
375. SPAIN (KINGDOM OF) 0.6% n/a 0.06%
376. SPAIN (KINGDOM OF) 0.8% n/a 0.06%
377. SPAIN (KINGDOM OF) 4.7% n/a 0.06%
378. SPAIN (KINGDOM OF) 4% n/a 0.06%
379. SW (FINANCE) I PLC 6.875% n/a 0.06%
380. SWEDBANK MORTGAGE AB (PUBL) 3% n/a 0.06%
381. THAILAND (KINGDOM OF) 3.39% n/a 0.06%
382. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9% n/a 0.05%
383. AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.45% n/a 0.05%
384. BANCO DE SABADELL SA 3.25% n/a 0.05%
385. BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8% n/a 0.05%
386. BULGARIA (REPUBLIC OF) 3.625% n/a 0.05%
387. CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 3.5% n/a 0.05%
